 Al Li O
   1.0
     7.9215577799999997    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    7.9215577799999997    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    7.9215577799999997
 Al Li O
  20   4  32
Direct
   0.9977045100000000  0.9977045100000000  0.9977045100000000
   0.0022954900000000  0.4977045100000000  0.5022954900000001
   0.1187810100000000  0.6250000000000000  0.1312189900000000
   0.1250000000000000  0.3687810100000000  0.8812189900000000
   0.1312189900000000  0.1187810100000000  0.6250000000000000
   0.2477045100000000  0.7477045099999999  0.7522954900000001
   0.2522954900000000  0.2522954900000000  0.2522954900000000
   0.3687810100000000  0.8812189900000000  0.1250000000000000
   0.3750000000000000  0.6312189900000000  0.3812189900000000
   0.3812189900000000  0.3750000000000000  0.6312189900000000
   0.4977045100000000  0.5022954900000001  0.0022954900000000
   0.5022954900000001  0.0022954900000000  0.4977045100000000
   0.6187810100000000  0.8750000000000000  0.8687810100000000
   0.6250000000000000  0.1312189900000000  0.1187810100000000
   0.6312189900000000  0.3812189900000000  0.3750000000000000
   0.7477045099999999  0.7522954900000001  0.2477045100000000
   0.7522954900000001  0.2477045100000000  0.7477045099999999
   0.8687810100000000  0.6187810100000000  0.8750000000000000
   0.8750000000000000  0.8687810100000000  0.6187810100000000
   0.8812189900000000  0.1250000000000000  0.3687810100000000
   0.1250000000000000  0.8750000000000000  0.3750000000000000
   0.3750000000000000  0.1250000000000000  0.8750000000000000
   0.6250000000000000  0.6250000000000000  0.6250000000000000
   0.8750000000000000  0.3750000000000000  0.1250000000000000
   0.6145197800000000  0.8854802200000000  0.1145197800000000
   0.6152086900000000  0.6150541899999999  0.3677741100000000
   0.8645197800000000  0.8645197800000000  0.8645197800000000
   0.8652086900000000  0.1177741100000000  0.1349458100000000
   0.8677741100000000  0.8847913100000000  0.3849458100000000
   0.8849458100000001  0.6322258900000000  0.1152086900000000
   0.1145197800000000  0.6145197800000000  0.8854802200000000
   0.1150541900000000  0.1322258900000000  0.3847913100000000
   0.1152086900000000  0.8849458100000001  0.6322258900000000
   0.1177741100000000  0.1349458100000000  0.8652086900000000
   0.1322258900000000  0.3847913100000000  0.1150541900000000
   0.1349458100000000  0.8652086900000000  0.1177741100000000
   0.3645197800000000  0.6354802200000000  0.1354802200000000
   0.3650541900000000  0.1347913100000000  0.6177741100000000
   0.3652086900000000  0.3822258900000000  0.8650541899999999
   0.3677741100000000  0.6152086900000000  0.6150541899999999
   0.3822258900000000  0.8650541899999999  0.3652086900000000
   0.3847913100000000  0.1150541900000000  0.1322258900000000
   0.3849458100000000  0.8677741100000000  0.8847913100000000
   0.3854802200000000  0.3854802200000000  0.3854802200000000
   0.6150541899999999  0.3677741100000000  0.6152086900000000
   0.6177741100000000  0.3650541900000000  0.1347913100000000
   0.6322258900000000  0.1152086900000000  0.8849458100000001
   0.6347913100000000  0.8822258900000000  0.6349458100000001
   0.6349458100000001  0.6347913100000000  0.8822258900000000
   0.6354802200000000  0.1354802200000000  0.3645197800000000
   0.8650541899999999  0.3652086900000000  0.3822258900000000
   0.8822258900000000  0.6349458100000001  0.6347913100000000
   0.8847913100000000  0.3849458100000000  0.8677741100000000
   0.8854802200000000  0.1145197800000000  0.6145197800000000
   0.1347913100000000  0.6177741100000000  0.3650541900000000
   0.1354802200000000  0.3645197800000000  0.6354802200000000
